Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | N1210 |
Prijs: | - |
Delivery Time: | 15 dagen |
Payment Terms: | T/T |
Nanocystallinekern van Koning Magnetics
De epoxy amorfe deklaag en de nanocrystallinekernen kenmerken klein in volume en hoge stabiliteit. Wij kunnen de kernen volgens de eis van de klant, zowel van grootte als prestaties ontwerpen. Zij zijn geschikt voor alle types en toepassingen, vooral geschikt voor kernen voor gemeenschappelijke wijzevernauwingen, machtstransformatoren en huidige transformatoren.
Kenmerken de Nanocrystalline Toroidal Kernen voor Gemeenschappelijke Wijzevernauwingen Hoge doordringbaarheid, Hoge indutance, gemakkelijke hulp u EMI problemen behandelt.
De op fe-gebaseerde nanocrystallinekern kenmerkt zeer hoge doordringbaarheid, de hoge dichtheid van de verzadigingsstroom, met beperkte verliezen maakt gemeenschappelijke wijzevernauwing heeft grote inductantie met slechts een paar draaien, laag koperverlies en kleine grootte.
Wij zijn professionele producent van amorfe kern en nanocrystallinekern.
Artikelnummer. | Kernafmeting | Gevaldimensie | Eff. dwarsgebied | Beteken weglengte | AL (μH) | ||||
(mm) | (mm) | (cm2) | (cm) | 10KHz, 0.25V | |||||
od | identiteitskaart | h | OD | Identiteitskaart | H | VE | Lm | AL (Min) | |
N0903 | 9 | 5 | 3.2 | 9.5 | 4.5 | 3.8 | 0,05 | 2.2 | 11.5 |
N1003 | 10 | 7 | 3.2 | 10.5 | 6.5 | 3.8 | 0,037 | 2.67 | 7 |
N1210 | 12 | 8.7 | 10 | 12.6 | 8.1 | 10.6 | 0,129 | 3.25 | 20 |
N1405 | 14 | 9 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 5.1 | 0,088 | 3.61 | 12 |
N2108 | 21.3 | 13.5 | 8 | 22.1 | 12.8 | 9 | 0,243 | 5.46 | 22 |
N4304 | 43 | 35 | 4 | 43.6 | 34.4 | 4.6 | 0,125 | 12.25 | 5 |
Meer details gelieve te bezoeken: www.kingmagnetics.com
Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | N1210 |
Prijs: | - |
Packaging Details: | Document Vakje |
Payment Terms: | T/T |
Nanocystallinekern van Koning Magnetics
De epoxy amorfe deklaag en de nanocrystallinekernen kenmerken klein in volume en hoge stabiliteit. Wij kunnen de kernen volgens de eis van de klant, zowel van grootte als prestaties ontwerpen. Zij zijn geschikt voor alle types en toepassingen, vooral geschikt voor kernen voor gemeenschappelijke wijzevernauwingen, machtstransformatoren en huidige transformatoren.
Kenmerken de Nanocrystalline Toroidal Kernen voor Gemeenschappelijke Wijzevernauwingen Hoge doordringbaarheid, Hoge indutance, gemakkelijke hulp u EMI problemen behandelt.
De op fe-gebaseerde nanocrystallinekern kenmerkt zeer hoge doordringbaarheid, de hoge dichtheid van de verzadigingsstroom, met beperkte verliezen maakt gemeenschappelijke wijzevernauwing heeft grote inductantie met slechts een paar draaien, laag koperverlies en kleine grootte.
Wij zijn professionele producent van amorfe kern en nanocrystallinekern.
Artikelnummer. | Kernafmeting | Gevaldimensie | Eff. dwarsgebied | Beteken weglengte | AL (μH) | ||||
(mm) | (mm) | (cm2) | (cm) | 10KHz, 0.25V | |||||
od | identiteitskaart | h | OD | Identiteitskaart | H | VE | Lm | AL (Min) | |
N0903 | 9 | 5 | 3.2 | 9.5 | 4.5 | 3.8 | 0,05 | 2.2 | 11.5 |
N1003 | 10 | 7 | 3.2 | 10.5 | 6.5 | 3.8 | 0,037 | 2.67 | 7 |
N1210 | 12 | 8.7 | 10 | 12.6 | 8.1 | 10.6 | 0,129 | 3.25 | 20 |
N1405 | 14 | 9 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 5.1 | 0,088 | 3.61 | 12 |
N2108 | 21.3 | 13.5 | 8 | 22.1 | 12.8 | 9 | 0,243 | 5.46 | 22 |
N4304 | 43 | 35 | 4 | 43.6 | 34.4 | 4.6 | 0,125 | 12.25 | 5 |
Meer details gelieve te bezoeken: www.kingmagnetics.com