| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PCs |
| Prijs: | - |
| Delivery Time: | 15 dagen |
| Payment Terms: | T/T |
| Eigenschappen | Nanophouskernen | Ferrietkernen |
| Verzadigingsluf dichtheid (T) | 1.25 | 0,5 |
| Remanence (t) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Kernverlies (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
| Kernverlies (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | kan niet gebruiken |
| Kernverlies (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | kan niet gebruiken |
| Doordringbaarheid (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Verzadigingsmagnetostriction (*10^-6) | <2> | 4 |
| Weerstandsvermogen (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Curietemperatuur (℃) | 560 | <200> |
| Het stapelen van factor | >0,75 | n/a |
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PCs |
| Prijs: | - |
| Packaging Details: | Document Vakje |
| Payment Terms: | T/T |
| Eigenschappen | Nanophouskernen | Ferrietkernen |
| Verzadigingsluf dichtheid (T) | 1.25 | 0,5 |
| Remanence (t) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Kernverlies (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
| Kernverlies (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | kan niet gebruiken |
| Kernverlies (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | kan niet gebruiken |
| Doordringbaarheid (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Verzadigingsmagnetostriction (*10^-6) | <2> | 4 |
| Weerstandsvermogen (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Curietemperatuur (℃) | 560 | <200> |
| Het stapelen van factor | >0,75 | n/a |
![]()
![]()
![]()