Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | N64x40x20T |
MOQ: | 100 PCs |
Prijs: | - |
Delivery Time: | 15 dagen |
Payment Terms: | T/T |
Koning Magnetics
Eigenschappen:
De Nanocrystallinekernen voor hoge frequentie en hoge machtstransformatoren hebben de hoge dichtheid van de verzadigingsstroom,
hoge doordringbaarheid, laag kernverlies, lage verzadigingsmagnetostriction en goede temperatuurstabiliteit.
Wijd gebruikt als hoofdtransformatorkernen voor eenpolig, balans of bipolair type schakelden de hoge frequentie en de hoge macht wijzevoeding.
De hoge dichtheid van de verzadigingsstroom en het lage kernverlies zijn de primaire vraag van een transformator,
en de nanocrystallinekern heeft de beide eigenschappen. Transformatoren met nanocrystallinekernen
heb eigenschappen van kleine grootte, hoog rendement, temperatuur met beperkte verliezen, lage stijging en uitstekende temperatuurstabiliteit.
Toepassingen:
>Hoge frequentie en hoge machts geschakelde wijzevoeding
>Laservoeding
>De machine van het omschakelaarslassen
>Elektroplaterenvoeding
>Middelgrote en hoge frequentie het verwarmen voeding
>Röntgenstraalvoeding
>IGBT-Omschakelaar
>Uninterruptable voeding (UPS)
Kenmerken:
>De hoge dichtheid van de verzadigingsstroom -- het verminderen van volume van transformator
>Hoge doordringbaarheid en lage coercivity -- het verbeteren van efficiency en het verminderen van gemagnetiseerde huidig en het verminderen van koperverlies
>Laag kernverlies -- stijgende efficiency en het verminderen van machtsconsumptie
>Uitstekende thermische stabiliteit -- het ononderbroken werken bij tot 120℃
>Lage magnetostriction -- laag hoorbaar lawaai in vergelijking met andere materialen
Eigenschappen | Nanophouskernen | Ferrietkernen |
Verzadigingsluf dichtheid (T) | 1.25 | 0,5 |
Remanence (t) (20KHz) | <0> | 0,2 |
Kernverlies (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
Kernverlies (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | kan niet gebruiken |
Kernverlies (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <60> | kan niet gebruiken |
Doordringbaarheid (20KHz) | >20.000 | 2000 |
Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
Verzadigingsmagnetostriction (*10^-6) | <2> | 4 |
Weerstandsvermogen (μΩ.cm) | 115 | 10^6 |
Curietemperatuur (℃) | 560 | <200> |
Het stapelen van factor | >0,75 | n/a |
Specificaties:
Koning Magnetics - Nanocrystalline-Kern voor de Transformator van de Hoge Frequentiemacht
Artikelnummer. | Kern | Geval | Effictive | Beteken | Gewicht | Macht @ | ||||
afmetingen | afmetingen | kruis | weg | 20KHz | ||||||
sectie | lengte | (KW) | ||||||||
od | identiteitskaart | h | OD | Identiteitskaart | H | AFe | lFe | mFe | P | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | g | KW | |
N64x40x20T | 64 | 40 | 20 | 68.8 | 36.5 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 222 | 1-3 |
N64x40x25T | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.3 | 2.34 | 16.3 | 277 | 2-4 |
N80x50x20T | 80 | 50 | 20 | 83.6 | 46.7 | 25.6 | 2.34 | 20.4 | 346 | 3-5 |
N80x50x25T | 80 | 50 | 25 | 83.5 | 47.2 | 28.8 | 2.93 | 20.4 | 433 | 3-6 |
N100x60x20T | 100 | 60 | 20 | 106 | 55 | 25 | 3.12 | 25.1 | 568 | 5-7 |
N120x70x20T | 120 | 70 | 20 | 125 | 65 | 25 | 3.90 | 29.8 | 843 | 6-10 |
N120x70x30T | 120 | 70 | 30 | 125 | 65 | 36 | 5.85 | 29.8 | 1265 | 10-14 |
N130x90x30T | 130 | 90 | 30 | 136 | 85 | 36 | 4.68 | 34.5 | 1172 | 10-12 |
N130x80x40T | 130 | 80 | 40 | 136 | 75 | 46 | 7.80 | 33.0 | 1864 | 16-20 |
N130x80x50T | 130 | 80 | 50 | 136 | 75 | 56 | 9.75 | 33.0 | 2331 | 20-25 |
Andere specificaties zijn beschikbaar volgens de eisen van de klant.
Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | N64x40x20T |
MOQ: | 100 PCs |
Prijs: | - |
Packaging Details: | Document Vakje |
Payment Terms: | T/T |
Koning Magnetics
Eigenschappen:
De Nanocrystallinekernen voor hoge frequentie en hoge machtstransformatoren hebben de hoge dichtheid van de verzadigingsstroom,
hoge doordringbaarheid, laag kernverlies, lage verzadigingsmagnetostriction en goede temperatuurstabiliteit.
Wijd gebruikt als hoofdtransformatorkernen voor eenpolig, balans of bipolair type schakelden de hoge frequentie en de hoge macht wijzevoeding.
De hoge dichtheid van de verzadigingsstroom en het lage kernverlies zijn de primaire vraag van een transformator,
en de nanocrystallinekern heeft de beide eigenschappen. Transformatoren met nanocrystallinekernen
heb eigenschappen van kleine grootte, hoog rendement, temperatuur met beperkte verliezen, lage stijging en uitstekende temperatuurstabiliteit.
Toepassingen:
>Hoge frequentie en hoge machts geschakelde wijzevoeding
>Laservoeding
>De machine van het omschakelaarslassen
>Elektroplaterenvoeding
>Middelgrote en hoge frequentie het verwarmen voeding
>Röntgenstraalvoeding
>IGBT-Omschakelaar
>Uninterruptable voeding (UPS)
Kenmerken:
>De hoge dichtheid van de verzadigingsstroom -- het verminderen van volume van transformator
>Hoge doordringbaarheid en lage coercivity -- het verbeteren van efficiency en het verminderen van gemagnetiseerde huidig en het verminderen van koperverlies
>Laag kernverlies -- stijgende efficiency en het verminderen van machtsconsumptie
>Uitstekende thermische stabiliteit -- het ononderbroken werken bij tot 120℃
>Lage magnetostriction -- laag hoorbaar lawaai in vergelijking met andere materialen
Eigenschappen | Nanophouskernen | Ferrietkernen |
Verzadigingsluf dichtheid (T) | 1.25 | 0,5 |
Remanence (t) (20KHz) | <0> | 0,2 |
Kernverlies (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
Kernverlies (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | kan niet gebruiken |
Kernverlies (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <60> | kan niet gebruiken |
Doordringbaarheid (20KHz) | >20.000 | 2000 |
Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
Verzadigingsmagnetostriction (*10^-6) | <2> | 4 |
Weerstandsvermogen (μΩ.cm) | 115 | 10^6 |
Curietemperatuur (℃) | 560 | <200> |
Het stapelen van factor | >0,75 | n/a |
Specificaties:
Koning Magnetics - Nanocrystalline-Kern voor de Transformator van de Hoge Frequentiemacht
Artikelnummer. | Kern | Geval | Effictive | Beteken | Gewicht | Macht @ | ||||
afmetingen | afmetingen | kruis | weg | 20KHz | ||||||
sectie | lengte | (KW) | ||||||||
od | identiteitskaart | h | OD | Identiteitskaart | H | AFe | lFe | mFe | P | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | g | KW | |
N64x40x20T | 64 | 40 | 20 | 68.8 | 36.5 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 222 | 1-3 |
N64x40x25T | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.3 | 2.34 | 16.3 | 277 | 2-4 |
N80x50x20T | 80 | 50 | 20 | 83.6 | 46.7 | 25.6 | 2.34 | 20.4 | 346 | 3-5 |
N80x50x25T | 80 | 50 | 25 | 83.5 | 47.2 | 28.8 | 2.93 | 20.4 | 433 | 3-6 |
N100x60x20T | 100 | 60 | 20 | 106 | 55 | 25 | 3.12 | 25.1 | 568 | 5-7 |
N120x70x20T | 120 | 70 | 20 | 125 | 65 | 25 | 3.90 | 29.8 | 843 | 6-10 |
N120x70x30T | 120 | 70 | 30 | 125 | 65 | 36 | 5.85 | 29.8 | 1265 | 10-14 |
N130x90x30T | 130 | 90 | 30 | 136 | 85 | 36 | 4.68 | 34.5 | 1172 | 10-12 |
N130x80x40T | 130 | 80 | 40 | 136 | 75 | 46 | 7.80 | 33.0 | 1864 | 16-20 |
N130x80x50T | 130 | 80 | 50 | 136 | 75 | 56 | 9.75 | 33.0 | 2331 | 20-25 |
Andere specificaties zijn beschikbaar volgens de eisen van de klant.